西浦マリーナのサービス案内
WestCove 西浦マリーナではオーナー様が安心して愛艇を管理&メンテナンスできるように各種サービスをご用意しております。
陸上艇置
艇体クリーニング
艇庫保管
ワックスかけ
上下架料
フラッシング
船長派遣
「クルージングやフィッシング、ビルフィッシュトーナメントのキャプテンを派遣します。 経験豊富なキャプテンが、操縦するだけでなく、操船や航海術、トーナメント必勝法をご指導いたします 【派遣例】
1.ビルフィッシュトーナメント出場 操船方法、無線、アングラー、リーダーマン、ギャフマン、タグマン、チェアーマンの方法と フォーメーション等の指導 2.ロングクルージングのキャプテン
必要な船舶検査、出港準備、気象海象の見方、航海計画、寄港地情報、操船方法、離着岸、 寄港地での係留や過ごし方等の指導 3.釣らせるためのフィッシング操船術
ボートフィッシングの準備、気象海象の見方、ポイントの探し方、魚探の見方、アンカーリング、ボートの流し方等の指導」
西浦マリーナの料金表
保管料 ・ 揚降料
艇長 | 保管料 | 揚降料(年間) | 揚降料(1回) |
---|---|---|---|
16 feet | 217,800 | 53,900 | 5,500 |
17 feet | 229,900 | 53,900 | 5,500 |
18 feet | 240,900 | 53,900 | 5,500 |
19 feet | 253,000 | 72,600 | 6,600 |
20 feet | 264,000 | 72,600 | 6,600 |
21 feet | 276,100 | 72,600 | 7,700 |
22 feet | 299,200 | 72,600 | 7,700 |
23 feet | 322,300 | 83,600 | 7,700 |
24 feet | 356,400 | 83,600 | 8,800 |
25 feet | 391,600 | 83,600 | 8,800 |
26 feet | 425,700 | 103,400 | 8,800 |
27 feet | 459,800 | 103,400 | 11,000 |
28 feet | 493,900 | 103,400 | 11,000 |
29 feet | 529,100 | 127,600 | 13,200 |
30 feet | 563,200 | 127,600 | 13,200 |
31 feet | 598,400 | 145,200 | 13,200 |
32 feet | 621,500 | 145,200 | 13,200 |
33 feet | 644,600 | 145,200 | 15,400 |
34 feet | 667,700 | 169,400 | 15,400 |
35 feet | 689,700 | 169,400 | 15,400 |
36 feet | 735,900 | 200,200 | 17,600 |
37 feet | 782,100 | 200,200 | 17,600 |
38 feet | 834,900 | 200,200 | 17,600 |
39 feet | 874,500 | 229,900 | 19,800 |
40 eet | 919,600 | 229,900 | 19,800 |
税込価格
- クレーン作業代は、1時間で、艇長の揚降料分です。
年間契約の方は、無料です。
長時間になる場合は、ご相談下さい。 - マスト立て作業は、艇長の揚降料の5割増です。
- 屋内保管料は、屋外保管料の1.3割増です。
預保証金 (税金対象外)
艇長 | 屋外 | 屋内 |
---|---|---|
〜15 feet | 150,000 | 200,000 |
16〜20 feet | 200,000 | 250,000 |
21〜29 feet | 250,000 | 300,000 |
30〜40 feet | 300,000 |
洗艇料
艇長 | 1回 |
---|---|
〜18 feet | 3,850 |
〜20 feet | 6,050 |
〜23 feet | 8,250 |
〜25 feet | 9,900 |
〜28 feet | 12,100 |
〜30 feet | 14,300 |
〜32 feet | 15,950 |
〜34 feet | 18,150 |
〜36 feet | 19,800 |
〜38 feet | 24,200 |
〜40 feet | 26,950 |
税込価格
- 洗艇料とは、船体洗剤洗い、エンジンフラッシングで、拭き仕上げはありません。
フラッシングのみ | 1回 |
---|---|
1基 | 4,400 |
2基 | 6,600 |
税込価格
オーナー用貸船台料
艇長 | 年間 |
---|---|
16 feet | 56,100 |
17 feet | 56,100 |
18 feet | 56,100 |
19 feet | 70,400 |
20 feet | 70,400 |
21 feet | 70,400 |
22 feet | 70,400 |
23 feet | 85,800 |
24 feet | 85,800 |
25 feet | 85,800 |
26 feet | 85,800 |
27 feet | 100,100 |
28 feet | 100,100 |
29 feet | 100,100 |
30 feet | 100,100 |
31 feet | 100,100 |
32 feet | 100,100 |
33 feet | 100,100 |
34 feet | 121,000 |
35 feet | 121,000 |
36 feet | 143,000 |
37 feet | 143,000 |
38 feet | 143,000 |
39 feet | 154,000 |
40 eet | 154,000 |
税込価格
船台持込料 | |
---|---|
1回のみ | 66,000 |
税込価格
- 1回のみ、当社指定色を塗らさせて頂きます。
2回目以降は各自メンテナンスをお願いいたします - 別途改造費が必要となります。
- 台車製作も承ります。
水上バイク料金(ボート・ヨットオーナーのみ)
保管料 | 年間 |
---|---|
2人乗り用 | 198,000 |
3人乗り用 | 220,000 |
貸台車 | 55,000 |
税込価格
揚降料 | 価格 |
---|---|
(各回のみ) | 5,500 |
税込価格
その他料金
係留料(ボート・ヨット) | 価格 |
---|---|
1日 | 6,600 |
1泊 | 11,000 |
税込価格
- オーナーゲストの方の係留料は上記の半額です。
バーベキューヤード使用料 | ご利用時間 | 1時間あたりの価格 |
---|---|---|
ヤード下 | 9:00~11:00 | 1,650/1時間 |
ヤード下 | 11:00~14:00 | 2,200/1時間 |
ヤード下 | 14:00~17:00 | 1,650/1時間 |
税込価格
係留料(営業船) | 価格 |
---|---|
1日 | 22,000 |
税込価格